Компрессоры ОАО "БОРЕЦ" Москва
Компрессоры «Краснодарский компрессорный завод»
|
|
|
|
|
|
Компрессор 305ВП-16/70
| Описание | |
| Компрессор 305ВП-16/70 | |
|
Давление, (бар) |
71 |
| Количество масла, заливаемого в раму компрессора, (л) | 136 |
| Масса установки в объеме поставки, (кг) | 6860 |
| Масса, (кг) | 6090 |
| Мощность (кВт) | 190 |
| Производительность (м3/мин) | 16 |
| Расход масла для смазки цилиндров и сальников (г/ч) | 70 |
| Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 9 |
| Электродвигатель, Тип | БСДКМ15-21-12 УЗ |
| Частота вращения вала электродвигателя, (об/мин) | 500 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 3725х2170х2740 |
Компрессоры серии 2ВМ и 4ВМ
Компрессор 4ВМ10-120/9
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух |
| Частотность вращения электродвигательного вала, об/мин | 745/370 |
| Уровень производительности по условиям всасывания, м³/мин | 125 |
| Диапазон начального и конечного давления, атм | 30 – 70 |
| Температура газа, 0С (начальное) | от -22 до +32 |
| Тип электродвигателя компрессора 2ВМ4-12/65 | А2К 83/22-8/16 УХЛ3 |
| Напряжение электродвигателя, В | 5950 |
| Номинальная мощность компрессора, кВт | 750 |
| Вес установки 2ВМ4-12/65, тонн | 18 |
| Габариты компрессора 2ВМ4-12/65 (ДxВxШ), м | 5,8×4,43×3,1 |
