Компрессоры ОАО "БОРЕЦ" Москва
Компрессоры «Краснодарский компрессорный завод»
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики компрессора 3ГП-12/35
|
Наименование |
Числовое значение |
|---|---|
| Сжимаемый газ | различные технические газы (азот, водород, метан, аргон и др.), в том числе взрывоопасные и агрессивные* |
| Производительность по условиям всасывания, м3/мин | 12 |
| Давление абсолютное конечное, атм. | 35 |
| Отсутствие смазки цилиндров и сальников (сухой компрессор) | нет |
Компрессоры серии 2ВМ и 4ВМ
Компрессор 2ВМ10-63/9
| Модель компрессора | 2ВМ10-63/9 |
| Показатель производительности м3/мин | 63 |
| Показатель конечного давления кгс/см2 | 9 |
| Мощность электродвигателя в кВт | 400 |
| Размеры устройства длина х ширина х высота (в мм) | 3500 х 4400 х 2820 |
| Вес без двигателя и других компонентов в кг | 8 810 |
| Сжимаемый газ | Воздух |
