Компрессоры ОАО "БОРЕЦ" Москва
Компрессоры «Краснодарский компрессорный завод»
|
|
|
|
|
|
Компрессор 305ВП-16/70
| Описание | |
| Компрессор 305ВП-16/70 | |
|
Давление, (бар) |
71 |
| Количество масла, заливаемого в раму компрессора, (л) | 136 |
| Масса установки в объеме поставки, (кг) | 6860 |
| Масса, (кг) | 6090 |
| Мощность (кВт) | 190 |
| Производительность (м3/мин) | 16 |
| Расход масла для смазки цилиндров и сальников (г/ч) | 70 |
| Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 9 |
| Электродвигатель, Тип | БСДКМ15-21-12 УЗ |
| Частота вращения вала электродвигателя, (об/мин) | 500 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 3725х2170х2740 |
Компрессоры серии 2ВМ и 4ВМ
Компрессор 2ВМ10-63/9
| Модель компрессора | 2ВМ10-63/9 |
| Показатель производительности м3/мин | 63 |
| Показатель конечного давления кгс/см2 | 9 |
| Мощность электродвигателя в кВт | 400 |
| Размеры устройства длина х ширина х высота (в мм) | 3500 х 4400 х 2820 |
| Вес без двигателя и других компонентов в кг | 8 810 |
| Сжимаемый газ | Воздух |
