Компрессоры ОАО "БОРЕЦ" Москва
Компрессоры «Краснодарский компрессорный завод»
|
|
|
|
|
|
| Давление компрессора (кг/см2) | 220/165 |
| Масса, (кг) | 7600 |
| Производительность (м3/мин) | 5 |
| Сжимаемый газ | Азот, Аргон, Кислород |
| Мощность электродвигателя, (кВт) | 132 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 3180х1620х2940 |
Компрессоры серии 2ВМ и 4ВМ
Компрессор 2ВМ10-63/9
| Модель компрессора | 2ВМ10-63/9 |
| Показатель производительности м3/мин | 63 |
| Показатель конечного давления кгс/см2 | 9 |
| Мощность электродвигателя в кВт | 400 |
| Размеры устройства длина х ширина х высота (в мм) | 3500 х 4400 х 2820 |
| Вес без двигателя и других компонентов в кг | 8 810 |
| Сжимаемый газ | Воздух |
