Гильза цилиндра 2Д100.01.101СБ1
| Наименование | Чертеж |
|
Гильза цилиндра |
2Д100.01.101сб1 |
| Адаптер форсунки | Д100.01.103сб8 |
| Адаптер индик.крана | Д100.01.105сб3 |
| Выхлопная коробка | 10Д100М.01.002сб |
| Адаптер пускового клапана | 11ГД100.01.012сб |
| Прокладка | Д100.01.014 |
| Шпилька | Д100.01.016 |
| Шпилька | Д100.01.018 |
| Кольцо | Д100.01.024А |
| Кольцо | Д100.01.025А |
| Прокладка | Д100.01.028 |
| Кольцо | Д100.01.031А |
| Планка стопорная | Д100.01.036 |
| Шайба | Д100.01.037 |
| Кольцо | Д100.01.046 |
| Кольцо | Д100.01.047 |
| Планка стопорная | Д100.01.048 |
| Кольцо | Д100.01.056 |
Блок дизеля Д100
| Наименование | Чертеж |
|
Блок |
10Д100.02.001Сб |
| Крышка коренного подшипника | Д100.02.001-2 |
| Крышка коренного подшипника | Д100.02.002-1 |
| Крышка коренного подшипника | Д100.02.003-3 |
| Крышка коренного подшипника | Д100.02.004-3 |
| Шпилька коренного подшипника | Д100.02.007-2 |
| Болт коренного подшипника | Д100.02.008-2 |
| Гайка | Д100.02.009-1 |
| Штифт | Д100.02.010 |
| Втулка глухая | Д100.02.019 |
| Приставка ресивера | 9Д100.02.023Сб |
| Приставка ресивера | 9Д100.02.024Сб |
| Прокладка | 10Д100.02.046 |
| Прокладка | 10Д100.02.057 |
| Прокладка | 9Д100.02.100 |
| Втулка | Д100.02.123 |
| Вкладыш упорный коренной | Д100.02.136Сб |
| Вкладыш коренной крышечный нижнего коленвала | Д100.02.137Сб |
| Вкладыш коренной крышечный верхнего коленвала | Д100.02.138Сб |
| Вкладыш коренной | Д100.02.139Сб |
| Штифт | Д100.02.192 |
| Штифт конический | 2Д100.02.300 |
Эластичная муфта соединения с генератором Д100.03.1сб
Эластичная муфта соединения с генератором Д100.03.1сб
| Наименование | Чертеж |
| Диск ведущий | Д100.03.001 |
| Диск ведомый | Д100.03.002 |
| Кольцо | Д100.03.003-1 |
| Болт | Д100.03.004-1 |
| Болт | Д100.03.005 |
| Кольцо | Д100.03.006 |
| Гайка | Д100.03.007-1 |
| Шайба | Д100.03.009 |
| Шплинт | Д100.03.008 |
Поршень Д100.04
| Наименование | Чертеж |
| Кольцо поршневое | Д100.04.101сб2 |
| Вставка нижнего поршня | Д100.04.111сб.5 |
| Вставка верхнего поршня | Д100.04.112сб5 |
| Плита опорная | 10Д100М.04.116сб |
| Плита опорная | 10Д100М.04.117сб |
| Поршень нижний | Д100.04.001.5 |
| Поршень верхний | Д100.04.002.7 |
| Палец поршневой | Д100.04.004.6 |
| Ползушка уплотнительная | Д100.04.009.27 |
| Пружина ползушки | Д100.04.010.27 |
| Прокладка поршня | Д100.04.011.5 |
| Прокладка 0,5 мм | Д100.04.011.5.01 |
| Прокладка 0,75 мм | Д100.04.011.5.02 |
| Кольцо поршневое | Д100.04.016.2 |
| Кольцо поршневое | Д100.04.017.2 |
| Кольцо поршневое | Д100.04.018 |
| Прокладка | Д100.04.021.5 |
| Прокладка | Д100.04.021.5.01 |
| Прокладка | Д100.04.027 |
| Прокладка | Д100.04.027.01 |
| Прокладка | Д100.04.027.02 |
| Прокладка | Д100.04.027.03 |
| Прокладка | Д100.04.027.04 |
| Штифт | Д100.04.034 |
| Кольцо стопорное | Д100.04.036.5 |
| Плита | Д100.04.037 |
| Винт | Д100.04.040 |
| Втулка | Д100.04.061-5 |
Валы коленчатые Д100
| Наименование | Чертеж |
| Вал коленчатый нижний | Д100.05.001-3 |
| Вал коленчатый верхний | 10Д100.05.002-2 |
| Шпонка | Д100.05.007-1 |
| Гайка | 2Д100.05.011-1 |
| Шпилька | 2Д100.05.010 |
| Кольцо направляющее | Д100.05.005А |
| Шпонка | 10Д100.05.008 |
| Фланец | 2Д100.05.004 |
| Шестерня | 10Д100.05.030-1 |
| Болт | 10Д100.05.032 |
| Фланец | 10Д100.05.031 |
| Шестерня каленчатого вала | Д100.05.030-1 |
Валы топливных насосов
| Наименование | Чертеж |
| Валы топливных насосов в сборе | Д100.07Сб |
| Верхняя и нижн. полов. | Д100.07.102сб / 103сб |
| Верхняя и нижн. полов. | Д100.07.104сб/ 105сб |
| Регулятор | Д100.07.106сб3 |
| Подшипник упорный | Д100.07.115сб |
| Шестерня z-37, m-5 | Д100.07.050 |
| Нижняя половина среднего подшипника | Д100.07.105Сб |
| Пружинное кольцо | Д100.07.012 |
| Гайка упорного подшипника | Д100.07.018-2 |
| Пята подшипника | Д100.07.016 |
| Прокладка | Д100.07.053-1 |
| Упорный фланец подшипника | Д100.07.015 |
| Упорный подшипник | Д100.07.115Сб |
| Нажимное кольцо подшипника | Д100.07.014 |
| Установочный болт | Д100.07.013-1 |
| Верхняя половина среднего подшипника | Д100.07.104Сб |
| Болт призонный | Д100.07.006 |
| Верхняя половина 1-го подшипника | Д100.07.102Сб |
| Шестерня | Д100.07.050 |
| Фланец | Д100.07.051-1 |
| Штифт конический | Д100.07.054 |
| Вал топливных насосов | Д100.07.101Сб |
| Нижняя половина 1-го подшипника | Д100.07.103Сб |
| Предельный регулятор | Д100.07.106Сб-3 |
Вертикальная передача Д100.08
Наименование
Чертеж
Вертикальная передача
10Д100.08сб
Корпус
Д100.08.001-2
Корпус
Д100.08.002-2
Шестерня конич. большая
Д100.08.003
Шестерня конич. малая
Д100.08.004.1
Вал верхний
Д100.08.005-3
Ступица
Д100.08.006-2
Муфта
Д100.08.024
Шайба
Д100.08.028-3
Кольцо
Д100.08.032-1
Вал нижний
Д100.08.057-4
Болт
Д100.08.075
Втулка шлицевая
Д100.08.076.3
Гайка
Д100.08.078.2
Планка
Д100.08.083
Торсион
10Д100.08.100
Вал верхний с шестерней
Д100.08.101сб3/003
Вал нижний с шестерней
Д100.08.102сб3/003
Насос водяной Д100.11
| Наименование | Чертеж |
| Насос водяной | 2Д100.11Сб-4 |
| Гайка | 2Д100.11.044 |
| Шайба | 2Д100.11.037 |
| Шпонка | Д100.11.021 |
| Шестерня | Д100.11.005 |
| Планка стопорная | Д100.11.017-1 |
| Втулка распорная | Д100.11.016-2 |
| Станина | 2Д100.11.002 |
| Пробка | 2Д100.11.030 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.11.015 |
| Втулка отражательная | 2Д100.11.014 |
| Вал | 2Д100.11.004-4 |
| Половина нажимной сальниковой втулки | Д50.11.008-3 |
| Втулка | 2Д100.11.010-Б |
| Кольцо уплотнительное | 2Д100.11.020 |
| Головка задняя | 2Д100.11.001Сб-1 |
| Колесо рабочее | 2Д100.11.003-3 |
| Шпонка | 2Д100.11.018-2 |
| Пробка | 9Д100.11.040-1 |
| Прокладка | 9Д100.11.032 |
| Корпус | Д100.11.001-1А |
| Заглушка | 2Д100.11.039 |
| Пробка | 2Д100.11.031 |
| Заглушка | 2Д100.11.040 |
| Головка всасывающая | 2Д100.11.006А |
| Прокладка | Д100.11.026 |
| Гайка глухая | 9Д100.11.021-2 |
| Шайба стопорная | 2Д100.11.068 |
| Прокладка | Д100.11.025 |
| Насос водяной | 9Д100.11Сб-2 |
| Гайка | 2Д100.11.044 |
| Шайба | 2Д100.11.037 |
| Шпонка | Д100.11.021 |
| Шестерня | Д100.11.005 |
| Планка стопорная | Д100.11.017-1 |
| Втулка распорная | Д100.11.016-2 |
| Станина | 2Д100.11.002 |
| Пробка | 2Д100.11.030 |
| Кольцо уплотнительное | Д100.11.015 |
| Втулка отражательная | 2Д100.11.014 |
| Вал | 9Д100.11.013-2 |
| Шпилька | Д50.11.035 |
| Половина нажимной сальниковой втулки | Д100.11.051 |
| Кольцо уплотнительное | 9Д100.11.046 |
| Втулка | 9Д100.11.008 |
| Корпус | 9Д100.11.011-2 |
| Колесо рабочее | 9Д100.11.012-2 |
| Шпонка | 2Д100.11.018-2 |
| Шайба стопорная | 2Д100.11.068 |
| Гайка глухая | 9Д100.11.021-2 |
| Прокладка | 9Д100.11.027 |
| Головка всасывающая | 9Д100.11.014-1 |
| Заглушка | 9Д100.11.044 |
| Пробка | 9Д100.11.040-1 |
| Прокладка | 9Д100.11.032 |
Антивибратор Д100.13СБ
| Наименование | Маркировка |
| Втулка | Д100.13.003 |
| Втулка | Д100.13.004 |
| Палец груза антивибратора 3-го порядка | Д100.13.005 |
| Палец груза антивибратора 4-го порядка | Д100.13.006 |
| Палец груза антивибратора 6-го порядка | Д100.13.007 |
| Палец груза антивибратора 7-го порядка | Д100.13.008 |
| Планка стопорная | Д100.13.009-1 |
| Шпонка | Д100.13.010 |
| Ступица | 2Д100.13.101Сб-3 |
| Груз антивибратора | Д100.13.102Сб |
Форсунка Д100.17
| Наименование | Чертеж |
| Форсунка в сборе | 10Д100М.17сб.1 |
| Форсунка в сборе | 2Д100.17сб.1 |
| Распылитель в сборе | 10Д100М.17.101сб8 |
| Сопловой наконечник | 10Д100М.17.102сб |
| Сопловой наконечник | Д100.17.102сб |
| Сопловой наконечник | Д100.17 004-20 |
| Толкатель | 10Д100М.17.006 |
| Толкатель | 10Д100М.17.006.1 |
| Щелевой фильтр | Д100.17.007 |
| Фильтр щелевой | 10Д100М.17.007 |
| Пружина форсунки | Д100.17.010 |
| Прокладка | Д100.17.013 |
| Прокладка | Д100.17.018 |
| Проставка | 10Д100М.17.023 |
| Клапан | 10Д100М.17.024 |
| Пружина | 10Д100М.17.025 |
Коллектор выхлопной Д100.18
| Наименование | Чертеж |
| Компенсатор | 10Д100.18.021сб-3 |
| Патрубок | 10Д100.18.030сб |
| Патрубок | 10Д100.18.031сб |
| Прокладка | Д100.18.032 |
| Коллектор выхлоп.пр. | Д100.18.103сб.1 |
| Коллектор выхлопной левый | Д100.18.104сб.1 |
| Компенсатор | Д100.18.132сб-3 |
Шатуны Д100.24
| Наименование | Чертеж |
| Вкладыш шатуна | Д100.24.007сб |
| Вкладыш шатуна | Д100.24.017сб |
| Втулка верхней головки шатуна | Д100.24.103сб6 |
| Шатун нижний | Д100.24.104сб6 |
| Шатун верхний | Д100.24.105сб6 |
| Болт с гайкой | Д100.24.005/006 |
Привод к насосу и вентилятору Д100.25
| Наименование | Чертеж |
| Привод к насосам эластичный | Д100.25.1сб |
| Втулка | 2Д100.25.001сб |
| Шестерня с втулкой | Д100.25.101сб1 |
| Привод к насосам | Д100.25.103сб |
| Шестерня с диском | Д100.25.104сб |
| Шестерня | Д100.25.002-1 |
| Втулка | Д100.25.004 |
| Пружина | Д100.25.005.1 |
| Вилка | 2Д100.25.013-2 |
| Вилка | 2Д100.25.014-3 |
| Крестовина | 2Д100.25.015 |
| Втулка | 2Д100.25.016 |
Привод масляного насоса и регулятора Д100.26
| Наименование | Чертеж |
| Привод масляного насоса и регулятора | Д100.26сб. |
| Шестерня ведомая | 9Д100.26 015 |
| Вал привода | 9Д100.26 016 |
| Муфта | 9Д100.26.023.2 |
| Кольцо стопорное | 9Д100.26.029 |
| Вал | Д100.26.101 |
| Шестерня z-45, м-3,75 | Д100.26.112 |
Топливный насос Д100.27.101сб
|
Наименование |
Чертеж |
| Топливный насос | Д100.27.101сб |
| Топливный насос | 10Д100.27.101сб |
| Насосный элемент | Д100.27.102сб |
| Клапан нагнетательный | Д100.27.103сб |
| Толкатель с корпусом в сборе | Д100.27.104сб |
| Толкатель с корпусом в сборе | Д100.27.105сб2 |
| Шестерня | Д100.27.108сб |
| Седло | Д100.27.004 |
| Клапан | Д100.27.005 |
| Прокладка | Д100.27.006 |
| Пружина клапана | Д100.27.009 |
| Пружина плунжера | Д100.27.013-2 |
| Прокладка | Д100.27.023-1 |
| Ролик толкателя | Д100.27.027 |
| Втулка | Д100.27.028 |
| Ось ролика | Д100.27.029-1 |
| Палец направляющий | Д100.27.030-2 |
| Пружина толкателя | Д100.27.031-5 |
| Кольцо | Д100.27.044 |
| Кольцо | Д100.27.067 |
| Пружина | Д100.27.069 |
Привод регулятора Д100.29
|
Наименование |
Чертеж |
| Привод | Д100.29сб |
| Вал | Д100.29 004 |
| Вал | Д100.29 111-1 |
| Вал | Д100.29 112 |
Топливоподкачивающая помпа 2Д100.32.010сб
| Наименование | Чертеж |
| Топливоподкачивающая помпа | 2Д100.32.010сб |
| Топливоподкачивающая помпа | 3Д100.32.сб1А |
| Муфта | 2Д100.32.031-А |
| Втулка | 2Д100.32.047 |
| Сильфон в сборе | 2Д100.32.013Cб |
| Заглушка | 2Д100.32.026-1А |
| Корпус | 2Д100.32.039 |
| Крышка | 2Д100.32.040 |
| Втулка ведущая | 2Д100.32.041 |
| Звездочка | 2Д100.32.042 |
| Втулка | 2Д100.32.047 |
| Палец | 2Д100.32.049 |
| Гайка накидная | 2Д100.32.050А |
| Прокладка регулировочная | 2Д100.32.054-1 |
| Прокладка регулировочная | 2Д100.32.055-1 |
| Табличка | 2Д100.32.059-1 |
| Штуцер | 2Д100.32.063 |
Сильфон 2Д100.32.013СБ
Сильфон 2Д100.32.013СБ
подробнее
Плита насосов 10Д100.34Сб
| Наименование | Чертеж |
| Корпус сальника | 2Д100.34.040-2 |
| Штифт конический | Д100.22.124 |
| Болт стопорный | 2Д100.34.047-1 |
| Прокладка | Д100.27.020 |
| Прокладка | 2Д100.34.042 |
| Кольцо регулировочное | 2Д100.34.046-1 |
| Кольцо регулировочное | 2Д100.34.050 |
| Пружина | 2Д100.34.045 |
| Прокладка | 2Д100.34.063 |
| Штифт конический | Д100.08.021 |
| Щиток | 2Д100.34.044-2 |
| Плита насосов | 2Д100.34.101Сб-2 |
| Прокладка | Д100.34.021 |
| Прокладка | Д100.34.022 |
| Крышка смотровая | Д100.34.012 |
| Кольцо уплотнительное | 2Д100.34.043-1 |
| Шайба опорная | 2Д100.34.049 |
| Втулка | 2Д100.34.048 |
Регулятор всережимный Д100.36
| Наименование | Чертеж |
| Регулятор с эл./ап. | 10Д100.36сб3 |
| Регулятор с эл./ап. | 10Д100.36сб2 |
| Регулятор без эл./ап. | 10Д100.36сб2 |
| Регулятор без эл./ап. | 10Д100.36сб3 |
| Регулятор | 15Д100.36сб2 |
| Регулятор | 7Д100.36сб2 |
| Золотниковая часть с демпфером | 2Д100.36.003сб |
| Золотниковая часть | 10Д100.36.004сб1 |
| Валик | 10Д100.36.007сб |
| Золотниковая часть | 10Д100.36.009сб |
| Букса | 10Д100.36.011сб |
| Сервомотор | 10Д100.36.015сб2 |
| Пластина | 10Д100.36.020сб1 |
| Золотниковая часть | 10Д100.36.025сб |
| Золотниковая часть | 10Д100.36.026сб |
| Манжета | Д100.36.126сб |
| Пружина большая | Д100.36.042-2 |
| Пружина малая | Д100.36.043 |
| Валик | 10Д100.36.101 |
| Поршень | 10Д100.36.118 |
| Пружина | 10Д100.36.119 |
| Пружина | 10Д100.36.130 |
| Золотник | 10Д100.36.131 |
| Шестерня | 10Д100.36.137 |
| Втулка | 10Д100.36.138 |
| Корпус верхний | 10Д100.36.147-3 |
| Золотник | 10Д100.36.149 |
| Золотник | 10Д100.36.156 |
| Шестерня | 10Д100.36.158 |
| Колпак | 10Д100.36.181-3 |
| Шестерня | 10Д100.36.195 |
| Шестерня | 10Д100.36.196 |
| Кольцо | 10Д100.36.216 |
| Пластина | 10Д100.36.217 |
| Манжета | 10Д100.36.222 |
| Манжета | 10Д100.36.309 |
| Кольцо | 10Д100.36.311 |
Воздуходувка с редуктором Д100.37
| Наименование | Чертеж |
| Воздуходувка с редуктором | Д100.37сб3 |
| Воздуходувка с редуктором | 10Д100.37сб1 |
| Воздуходувка с редуктором | 14Д100.37сб |
| Корпус | 10Д100.37.023сб |
| Колесо воздуходувки | 10Д100.37.030сб |
| Эластич.шестерня редуктора | 9Д100.37.032сб1 |
| Патрубок поводковый | 9Д100.37.046сб |
| Крышка | 10Д100.37.054сб |
| Колесо рабочее нижнее | Д100.37.108сб3 |
| Колесо рабочее верхнее | Д100.37.109сб3 |
| Маслоуловитель | Д100.37.026 1 |
| Кольцо маслоуловительное | Д100.37.027 1 |
| Кольцо проставочное | Д100.37.029 2 |
| Шестерня ведущая | Д100.37.030 1 |
| Шестерня ведомая | Д100.37.033 2 |
| Шестерня ведущая | Д100.37.106-1 |
| Вал воздуходувки | 10Д100.37.126 |
| Вал соединительный | 9Д100.37.141 |
| Муфта | 9Д100.37.140.1 |
| Маслоулавливатель | 9Д100.37.142 |
| Втулка | 9Д100.37.143 |
| Кольцо | 9Д100.37.144 |
| Шайба замковая | 9Д100.37.147 |
| Лист боковой | 9Д100.37.154 |
| Шайба | 9Д100.37.162 |
| Втулка | 9Д100.37.176-1 |
| Вал промежуточный | 9Д100.37.179-1 |
| Шестерня | 10Д100.37.182 |
| Лабиринт | 9Д100.37.187 |
| Втулка | 9Д100.37.188 |
| Втулка | 9Д100.37.189 |
| Втулка | 9Д100.37.216 |
| Кольцо | 10Д100.37.226 |
| Пята | 9Д100.37.235 |
| Ступица | 9Д100.37.246 |
| Отбойник | 10Д100 37.303-2 |
| Втулка | 9Д100 37.319-1 |
| Кольцо | 10Д100.37.320 |
| Кольцо | 10Д100.37.321 |
| Кольцо | 10Д100.37.322 |
| Диффузор | 10Д100.37.350.1 |
| Шайба | 10Д100.37.358 |
| Подшипник | 10Д100.37.379 |
| Подшипник | 10Д100.37.380 |
Воздухоохладитель Д100.44
| Воздухоохлад.левый | 10Д100.44.001сб1 |
| Воздухоохлад.правый | 10Д100.44.002сб1 |
