Запасные части и узлы электровозов, тяговых агрегатов
Запасные части и узлы электровозов, тяговых агрегатов
Запасные части, узлы электровозов и промышленных тяговых агрегатов | ||
Наименование | Чертеж | |
автотрансформатор АТ-1 | 610.177.001 | 6ТН.177.001 |
амортизатор | 529.280.009 | 5ТС.280.009 |
амортизатор кузова | 810.280.006 | 8ТН.280.006 |
амортизатор пальца | 810.280.016 | 8ТН.280.016 |
амперметр щитовой круглошкальный | М1611, 75-0-75А | М1611, 75-0-75А |
амперметр щитовой круглошкальный | М1611,750А | М1611,750А |
амперметр щитовой круглошкальный | М1611,1кА | М1611,1кА |
амперметр щитовой круглошкальный | М1611,1500А | М1611,1500А |
балансир | 510.232.128 | 5ТН.232.128 |
балочка центрирующая автосцепного устройства | 529.070.105 | 5ТС.070.105 |
балочка центрирующая | 810.070.065 | 8ТН.070.065 |
балочка центрирующая | 810.070.065.01 | 8ТН.070.065.01 |
блок диодов БД-007 | 510.064.713 | 5ТН.064.713 |
блок шестерни | 529.249.003 | 5ТС.249.003 |
блок тормозных резисторов БТС-129 | 610.277.129 | 6ТН.277.129 |
блок сопротивлений | 610.277.131 | 6ТН.277.131 |
блок управления реостатным напряжением БТР-145 | 610.277.145 | 6ТН.277.145 |
блок балластных резисторов ББР-161 | 610.277.161 | 6ТН.277.161 |
блок балластных резисторов ББР-162 | 610.277.162 | 6ТН.277.162 |
блок контроля бдительности БКБ-095 | 610.367.095 | 6ТН.367.095 |
блок реле дифференциальной защиты БРД-204 | 610.367.204 | 6ТН.367.204 |
блок реле дифференциальной защиты БРД-356 | 610.367.356 | 6ТН.367.356 |
блок дифференциальных реле БРД-371 | 610.367.371 | 6ТН.367.371 |
блок диодов БД-01 | 610.387.443.01 | 6ТН.387.443.01 |
блок резисторов | 629.273.150 | 6ТС.273.150 |
блок балластных резисторов ББР-50 | 629.277.050 | 6ТС.277.050 |
блок балластных резисторов ББР-64 | 629.277.064 | 6ТС.277.064 |
блок балластных резисторов ББР-67 | 629.277.067 | 6ТС.277.067 |
блок диодов Д-001 | 629.360.001 | 6ТС.360.001 |
блок управления БУТ | 629.360.044 | 6ТС.360.044 |
блок регулирования частоты БРЧ-046 | 629.360.046 | 6ТС.360.046 |
блок управления выключателем защитным БУВТЗТ | 629.360.048 | 62ТС360.048 |
блок питания подсветки БПП-125 | 629.360.125 | 6ТС.360.125 |
блок диодов БД-163 | 629.360.163 | 6ТС.360.163 |
блок управления БУ-176 (МПСУ) | 629.360.176 | 6ТС.360.176 |
блок питания БП-192 | 629.360.192 | 6ТС.360.192 |
блок выключателя быстродействующего БВБ-368 | 629.367.368 | 6ТС.367.368 |
блок диодов БД-374 | 629.367.374 | 6ТС.367.374 |
блок БД-379 | 629.367.379 | 6ТС.367.379 |
блок с электрооборудованием Б-617 | 629.367.617 | 6ТС.367.617 |
блок с электрооборудованием Б-626 | 629.367.626 | 6ТС.367.626 |
блок с электрооборудованием Б-628 | 629.367.628 | 6ТС.367.628 |
блок с электрооборудованием Б-630 | 629.367.630 | 6ТС.367.630 |
блок с электрооборудованием Б-633 | 629.367.633 | 6ТС.367.633 |
блок с электрооборудованием Б-705 | 629.367.705 | 6ТС.367.705 |
блок питания кондиционера БПК-044 | 629.369.044 | 6ТС.369.044 |
блок мотор-компрессор | 629.369.097 | 6ТС.369.097 |
блок управления БУ-161 | 629.369.161 | 6ТС.369.161 |
блок формирования импульса БИ-162 | 629.369.162 | 6ТС.369.162 |
блок питания БП-163 | 629.369.163 | 6ТС.369.163 |
блок БВ-203 | 629.369.203 | 6ТС.369.203 |
блок управления нагревом стекла БУНС | м 110 ДC-3 | м 110 ДC-3 |
блок управления нагревом стекла БУНС | м 110 ДC-4 | м 110 ДC-4 |
блок выходных усилителей БВУ-047 | АРКИ.656125.047 | АРКИ.656125.047 |
блок микроконтроллера БМК-055 | АРКИ.656125.055 | АРКИ.656125.055 |
блок входных сигналов БВС-056 | АРКИ.656125.056 | АРКИ.656125.056 |
блок ввода-вывода БВВ-057 | АРКИ.656125.057 | АРКИ.656125.057 |
блок питания БП-060 | АРКИ.656125.060 | АРКИ.656125.060 |
блок последовательных интерфейсов БПИ-074 | АРКИ.656125.074 | АРКИ.656125.074 |
блокировка низковольтная | 510.360.005 | 5ТН.360.005 |
блокировка Б-1-Б-7 | 510.360.010 | 5ТН.360.010 |
блокировка низковольтная Б-1-Б-13 | 510.360.013 | 5ТН.360.013 |
блокировка низковольтная | 510.360.015 | 5ТН.360.015 |
блокировка | 510.360.016 | 5ТН.360.016 |
блокировка Б-1Б-23 | 510.360.018 | 5ТН.360.018 |
блокировка Б-1-Б-25 | 510.360.019 | 5ТН.360.019 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.107 | 5ТН.360.107 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.108 | 5ТН.360.108 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.109 | 5ТН.360.109 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.110 | 5ТН.360.110 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.111 | 5ТН.360.111 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.112 | 5ТН.360.112 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.113 | 5ТН.360.113 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.114 | 5ТН.360.114 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.116 | 5ТН.360.116 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.118 | 5ТН.360.118 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.119 | 5ТН.360.119 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.120 | 5ТН.360.120 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.121 | 5ТН.360.121 |
блокировка электрическая | 510.360.126 | 5ТН.360.126 |
блокировка низковольтная | 510.360.149 | 5ТН.360.149 |
блокировка | 510.360.193 | 5ТН.360.193 |
блокировка | 510.360.194 | 5ТН.360.194 |
блокировка | 510.360.195 | 5ТН.360.195 |
блокировка | 510.360.196 | 5ТН.360.196 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.197 | 5ТН.360.197 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.198 | 5ТН.360.198 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.201 | 5ТН.360.201 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.202 | 5ТН.360.202 |
блокировка | 510.360.232 | 5ТН.360.232 |
блокировка | 510.360.235 | 5ТН.360.235 |
блокировка низковольтная | 510.360.236 | 5ТН.360.236 |
блокировка привода | 510.360.279 | 5ТН.360.279 |
блокировка электрическая главная | 510.360.280 | 5ТН.360.280 |
блокировка | 510.360.281 | 5ТН.360.281 |
блокировка | 510.360.286 | 5ТН.360.286 |
блокировка | 510.360.296 | 5ТН.360.296 |
блокировка | 510.360.299 | 5ТН.360.299 |
блокировка | 510.360.300 | 5ТН.360.300 |
блокировка | 510.360.303 | 5ТН.360.303 |
блокировка | 510.360.307 | 5ТН.360.307 |
блокировка | 510.360.314 | 5ТН.360.314 |
блокировка электрическая | 510.360.370 | 5ТН.360.370 |
блокировка электрическая | 510.360.370.02 | 5ТН.360.370.02 |
блокировка электрическая | 510.360.370.04 | 5ТН.360.370.04 |
блокировка электрическая | 510.360.370.07 | 5ТН.360.370.07 |
блокировка | 510.360.376 | 5ТН.360.376 |
блокировка | 510.360.387 | 5ТН.360.387 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.394 | 5ТН.360.394 |
блокировка электрическая низковольтная | 510.360.394.01 | 5ТН.360.394.01 |
блокировка ПБ-84 | 510.362.084 | 5ТН.362.084 |
блокировка электрическая низковольтная | 529.360.014 | 5ТС.360.014 |
блокировка | 529.360.026 | 5ТС.360.026 |
блокировка | 529.360.026.01 | 5ТС.360.026.01 |
блокировка | 529.360.033.01 | 5ТС.360.033.01 |
блокировка электрическая БЭ-35 | 529.360.035 | 5ТС.360.035 |
блокировка электрическая БЭ-37 | 529.360.037 | 5ТС.360.037 |
блокировка электрическая БЭ-38 | 529.360.038 | 5ТС.360.038 |
блокировка | 529.360.198 | 5ТС.360.198 |
блокировка крана | 367А-003 | 367А-003 |
блокировка пневматическая ПБ-33-03Б | 629.741.003 | 6ТС.741.003 |
болт крепления кожуха зубчатой передачи | 810.920.340 | |
болт | 810.920.393 | |
болт | 810.920.618 | |
болт | 810.920.675 | |
болт | 810.920.676 | |
болт | 810.921.183 | |
болт крепления кожуха | 810.921.192 | |
болт крепления кожуха | 810.921.193 | |
болт специальный | 810.925.078 | |
болт коллекторный | 810.926.027 | |
болт специальный | 810.929.060 | |
букса | 529.266.004.07 | |
букса | 529.266.004.08 | |
вал | 510.200.153 | |
вал групповой контактный | 510.551.406 | |
вал основной подвижный групповой контактный | 510.551.409 | |
вал якоря | 810.200.677 | |
вал торсионный | 829.200.192 | |
валик | 510.200.234 | |
валик | 510.200.235 | |
валик наклонной тяги | 810.200.003 | |
валик | 810.200.296 | |
валик | 810.200.400 | |
валик буксы | 810.200.401 | |
валик буксы | 810.200.401.01 | |
валик | 810.200.402 | |
валик рессоры | 810.200.402.01 | |
валик | 810.200.416 | |
валик | 810.200.510 | |
валик | 810.200.511 | |
валик поводковой тяги | 810.200.575 | |
валик поводковой тяги | 810.200.576 | |
валик | 810.200.596 | |
валик | 810.200.822 | |
валик тормозной системы | 810.200.974 | |
венец зубчатого колеса | 810.224.086 | |
венец зубчатого колеса | 810.224.087 | |
вентиль защиты ВЗ-60 | 610.295.006 | |
вентиль электропневматический ЭВ-14 | 610.295.014 | |
вентиль электропневматический ЭВ-15 | 610.295.015 | |
вентиль электропневматический ЭВ-16 | 610.295.016 | |
вентиль электропневматический ЭВ-17 | 610.295.017 | |
вентиль включающий ЭВ-20 | 610.295.020 | |
вентиль включающий ЭВ-22 | 610.295.022 | |
вентиль электропневматический ЭВ-29 | 610.295.029 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-37 | 610.295.037 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВВ-38 | 610.295.038 | |
вентиль электропневматический ЭВ-47 | 610.295.047 | |
вентиль электропневматический ЭВ-50 | 610.295.050 | |
вентиль электропневматический ЭВТ-54 | 610.295.054 | |
вентиль электропневматический ЭВТ-54-01 | 610.295.054.01 | |
вентиль электропневматический ЭВТ-54-02 | 610.295.054.02 | |
вентиль электропневматический ЭВ-55 | 610.295.055 | |
вентиль электропневматический ЭВ-55-01 | 610.295.055.01 | |
вентиль электропневматический ЭВ-55-02 | 610.295.055.02 | |
вентиль электропневматический ЭВ-55-04 | 610.295.055.04 | |
вентиль электропневматический ЭВ-55-05 | 610.295.055.05 | |
вентиль электропневматический ЭВ-55-06 | 610.295.055.06 | |
вентиль электропневматический ЭВ-55-07 | 610.295.055.07 | |
вентиль электропневматический ЭВ-57 | 610.295.057 | |
вентиль электропневматический ЭВ-57-01 | 610.295.057.01 | |
вентиль электропневматический ЭВ-57-02 | 610.295.057.02 | |
вентиль электропневматический ЭВ-57-03 | 610.295.057.03 | |
вентиль электропневматический ЭВ-57-04 | 610.295.057.04 | |
вентиль электропневматический ЭВ-58 | 610.295.058 | |
вентиль электропневматический ЭВ-58-01 | 610.295.058.01 | |
вентиль электропневматический ЭВ-58-02 | 610.295.058.02 | |
вентиль электропневматический ЭВ-58-03 | 610.295.058.03 | |
вентиль электропневматический ЭВ-58-06 | 610.295.058.06 | |
вентиль электропневматический ЭВ-58-07 | 610.295.058.07 | |
вентиль электропневматический ЭВ-58-15 | 610.295.058.15 | |
вентиль электропневматический ЭВ-59 | 610.295.059 | |
вентиль | 610.295.064.01 | |
вентиль электромагнитный токоприемника | 629.295.001.02 | |
вентиль электромагнитный токоприемника ЭВТ-3 | 629.295.003 | |
вентиль электромагнитный токоприемника ЭВТ-3-01 | 629.295.003.01 | |
вентиль электромагнитный токоприемника ЭВТ-3-02 | 629.295.003.02 | |
вентиль электромагнитный токоприемника ЭВТ-4 | 629.295.004 | |
вентиль электромагнитный токоприемника ЭВТ-4-01 | 629.295.004.01 | |
вентиль электромагнитный токоприемника ЭВТ-4-02 | 629.295.004.02 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5 | 629.295.005 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-01 | 629.295.005.01 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-02 | 629.295.005.02 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-03 | 629.295.005.03 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-04 | 629.295.005.04 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-05 | 629.295.005.05 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-07 | 629.295.005.07 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-08 | 629.295.005.08 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-09 | 629.295.005.09 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-10 | 629.295.005.10 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-11 | 629.295.005.11 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-14 | 629.295.005.14 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-17 | 629.295.005.17 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-18 | 629.295.005.18 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-19 | 629.295.005.19 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-21 | 629.295.005.21 | |
вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-24 | 629.295.005.24 | |
вентиль | 629.295.054.01 | |
вентиль защиты ВЗ-6 | 629.295.006 | |
вентиль защиты ВЗ-6-01 | 629.295.006.01 | |
вентиль защиты ВЗ-6-02 | 629.295.006.02 | |
вентиль защиты ВЗ-10-01 | 629.295.010.01 | |
вентиль ЭВ-11 | 629.295.011 | |
вентиль ЭВ-12 | 629.295.012 | |
вентиль ЭВ-14 | 629.295.014 | |
вентилятор центробежный | 529.435.026 | |
вентилятор центробежный | 529.435.034 | |
вилка ВУ-21М-У1 | 510.573.021 | |
вилка ВУ-7У1 | 529.573.007 | |
вилка ВУ-23 | 529.573.023 | |
вилка | 810.257.005 | |
воздухопровод | 529.464.001 | |
воздухопровод | 529.464.001.02 | |
вставка угольная контактная тип А | 810.193.765 | |
втулка коллектора | 510.191.036 | |
втулка буксы | 810.210.190 | |
втулка для стойки рессорной | 810.210.193 | |
втулка | 810.210.215 | |
втулка | 810.210.216 | |
втулка | 810.210.247 | |
втулка редуктора | 810.210.270 | |
втулка тележки | 810.210.304 | |
втулка для тяги ТРП | 810.210.379 | |
втулка | 810.210.380 | |
втулка | 810.210.382 | |
втулка | 810.210.385 | |
втулка | 810.210.397 | |
втулка тяги ТРП | 810.210.456 | |
втулка | 810.210.457 | |
втулка стакана | 810.210.518 | |
втулка | 810.210.538 | |
втулка буксы | 810.210.539 | |
втулка тяги ТРП | 810.210.548 | |
втулка тяги ТРП | 810.210.549 | |
втулка | 810.210.601 | |
втулка | 810.210.625 | |
втулка | 810.210.626 | |
втулка подвески ТРП | 810.210.685 | |
втулка подвески ТРП | 810.210.685.01 | |
втулка подвески ТРП | 810.210.685.02 | |
втулка | 810.210.729 | |
втулка | 810.210.730 | |
втулка | 810.210.731 | |
втулка | 810.210.732 | |
втулка | 810.210.743 | |
втулка | 810.210.744 | |
втулка для ролика ПРУ | 810.210.745 | |
втулка | 810.210.749 | |
втулка | 810.210.751 | |
втулка | 810.210.763 | |
втулка | 810.210.767 | |
втулка | 810.210.768 | |
втулка | 810.210.777 | |
втулка | 810.210.846 | |
втулка | 810.210.867 | |
втулка | 810.210.868 | |
втулка | 810.210.869 | |
втулка | 810.210.870 | |
втулка для тяги ТРП | 810.210.886 | |
втулка | 810.210.920 | |
втулка | 810.210.934 | |
втулка тяги ТРП | 810.210.937 | |
втулка | 810.210.939 | |
втулка латунная шаровой связи | 810.211.165 | |
втулка | 810.211.262 | |
втулка якоря | 810.211.287 | |
втулка центральной опоры | 810.211.423 | |
втулка люлечного подвешивания | 810.211.518 | |
втулка | 810.211.574 | |
втулка болта поддержки короба | 810.211.610 | |
втулка | 810.212.010 | |
втулка | 810.212.011 | |
втулка | 810.212.012 | |
втулка | 810.212.013 | |
втулка | 810.212.014 | |
втулка | 810.212.015 | |
втулка | 810.212.016 | |
втулка | 810.212.017 | |
втулка | 810.212.054 | |
втулка | 810.212.115 | |
втулка | 810.212.116 | |
втулка | 810.212.118 | |
втулка | 810.212.125 | |
втулка подвижного контакта | 810.212.128 | |
втулка | 810.219.068 | |
втулка | 810.219.080 | |
втулка стержня люлечного подвешивания | 810.294.018 | |
втулка стержня люлечного подвешивания | 810.294.018.01 | |
втулка | 810.294.029 | |
втулка | 810.294.066 | |
втулка | 810.294.066.01 | |
втулка | 810.294.067 | |
втулка | 810.294.068 | |
втулка | 810.294.069 | |
втулка | 810.294.099 | |
втулка резиновая | 810.370.051 | |
втулка | 810.370.054 | |
втулка | 810.370.198 | |
втулка | 810.370.199 | |
втулка | 810.370.219 | |
втулка | 810.370.235 | |
втулка опоры | 810.370.288 | |
втулка опоры | 810.370.289 | |
втулка | 810.370.580 | |
втулка резиновая | 810.370.661 | |
втулка | 810.370.671 | |
втулка | 829.210.019 | |
втулка | 829.210.020 | |
втулка | 829.210.272 | |
втулка | 829.210.273 | |
втулка | 829.210.325 | |
втулка | 829.210.371 | |
втулка | 829.210.403 | |
втулка | 829.210.457 | |
втулка | 829.210.458 | |
втулка | 829.211.257 | |
втулка | 829.211.314 | |
выключатель вакуумный однополюсный высоковольтный | ВБО-25-20/630 УХЛ1 | |
выключатель быстродействующий ВБ-21 | 610.200.021 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-2 | 610.227.002 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-3 | 610.227.003 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-4 | 610.227.004 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-7 | 610.227.007 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-7-02 | 610.227.007.02 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-7-03 | 610.227.007.03 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-7-04 | 610.227.007.04 | |
выключатель | 610.261.006 | |
выключатель КУ-5-153 | 610.265.153 | |
выключатель КУ-5-162 | 610.265.162 | |
выключатель КУ-176 | ||
выключатель управления пневматический ПВУ-5 | 629.227.005 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-01 | 629.227.005.01 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-02 | 629.227.005.02 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-03 | 629.227.005.03 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-05 | 629.227.005.05 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-06 | 629.227.005.06 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-07 | 629.227.005.07 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-08 | 629.227.005.08 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-09 | 629.227.005.09 | |
выключатель управления пневматический ПВУ-5-010 | 629.227.005.10 | |
выключатель быстродействующий ВБ-6 | 629.200.006 | |
выключатель быстродействующий ВБ-8 | 629.200.008 | |
выключатель быстродействующий ВБ-14 | 629.200.014 | |
выключатель В-004 | 629.261.004 | |
выключатель В-006 | 629.261.006 | |
выключатель В-007 | 629.261.007 | |
выключатель В-8 | 629.261.008 | |
выключатель В-16 | 629.261.016 | |
выключатель В-16-01 | 629.261.016.01 | |
выключатель однополюсный высоковольтный воздушный | ВОВ-10В-12/1000 | |
выключатель однополюсный высоковольтный воздушный | ВОВ-25А-10/400 | |
выключатель вакуумный однополюсный | ВБО-25-20/630 УХЛ1 | |
выключатель быстродействующий БВП-5 | ||
выключатель быстродействующий БВП-105А, 50В | ||
выключатель быстродействующий БВП-105А, 110В | ||
гайка специальная | 510.748.000 | |
гайка М16-6Н.5 019 | 810.940.005 | |
гайка М10-6Н.5 | 810.940.061 | |
гайка стержня люлечного подвешивания | 810.940.145 | |
гайка тягового двигателя | 810.942.007 | |
гайка стержня люлечного подвешивания | 810.946.310 | |
гайка | 810.948.033 | |
гайка корончатая М 170 х 3 | 810.949.025 | |
датчик-реле температуры ТАМ-103С | 103-02.2.1 | |
датчик тока ДТ-39 | 610.129.039 | |
датчик тока ДТ-39-01 | 610.129.039.01 | |
датчик угла коммутации ДУК-4-01 | 629.129.004.01 | |
датчик тока ДТ-009 | 629.129.009 | |
датчик тока якоря ДТ-010 | 629.129.010 | |
датчик тока возбуждения ДТ-011 | 629.129.011 | |
датчик тока | 629.129.019 | |
датчик | 629.129.029 | |
датчик | 629.129.030 | |
датчик | 629.129.031 | |
датчик давления ДЕМ -102-1-01-2 | ||
датчик давления ДЕМ -102-1-02-1 | 629.227.002.01 | |
датчик давления ДЕМ -102-1-02-2 | 629.227.002.02 | |
датчик давления ДЕМ -102-1-06-2 | ||
датчик давления ДЕМ -102-02 | ||
датчик давления ДЕМ -102-04 | ||
датчик давления ДЕМ -102-05 | ||
датчик давления ДЕМ-105-01 | ||
датчик давления ДЕМ-105-02 | ||
датчик давления ДЕМ-202 | ||
двигатель тяговый ДТ-9Н | б/у | |
двигатель тяговый ДТ-51 | б/у | |
двигатель тяговый НБ-511 | б/у | |
двигатель тяговый НБ-412 | б/у | |
двигатель тяговый НБ-418 К6 | ||
двигатель тяговый постоянного тока ДТК-800А | 629.155.033.01 | |
держатель контакта | 510.100.012 | |
держатель подвижного контакта | 510.100.067 | |
держатель подвижного контакта | 510.100.068 | |
держатель контакта | 510.100.100 | |
держатель контакта | 529.100.045 | |
держатель контакта | 810.100.200 | |
держатель контакта | 810.100.281 | |
дроссель Д-51 | 610.271.051 | |
дроссель земляной защиты ДЗ-1 | 610.271.062 | |
дроссель сглаживающий ДС-1 | 610.271.070 | |
дроссель ДС-3 | 610.271.075 | |
дроссель Д-86 | 610.271.086 | |
дроссель Д-86 | 610.271.086.02 | |
дроссель Д-87 | 610.271.087 | |
дроссель Д-104 | 610.271.104 | |
дроссель ДР-152 | 610.271.152 | |
дроссель Д-180 | 610.271.180 | |
дроссель ДП-002 | 629.271.002 | |
дроссель помехоподавления ДП-011 | 629.271.011 | |
дроссель ДП-32 | 629.271.032 | |
дроссель Д-51 | 629.271.051 | |
жалюзи | 510.334.083 | |
жалюзи | 510.334.084 | |
зажим контактный | 510.574.681.02 | |
зажим контактный | 510.574.681.04 | |
зажим контактный | 510.574.681.06 | |
зажим контактный | 510.574.681.08 | |
зажим контактный | 510.574.681.10 | |
зажим контактный | 510.574.681.12 | |
зажим контактный | 510.574.681.13 | |
зажим контактный | 510.574.681.14 | |
зажим контактный | 510.574.681.15 | |
зажим контактный | 510.574.681.16 | |
зажим контактный | 510.574.681.17 | |
зажим контактный | 510.574.681.18 | |
зажим контактный | 510.574.681.20 | |
зажим контактный | 510.574.681.21 | |
зажим контактный | 510.574.681.22 | |
зажим контактный | 510.574.681.24 | |
зажим контактный | 510.574.681.26 | |
зажим контактный | 510.574.681.28 | |
зажим контактный | 510.574.681.29 | |
зажим контактный | 510.574.681.30 | |
замок дверной | 510.872.031 | |
замок дверной | 510.872.072 | |
замок правой двери | 510.872.148 | |
замок левой двери | 510.872.149 | |
замок торцевой двери | 510.872.150 | |
замок дверной | 510.872.151 | |
замок дверной | 510.872.154 | |
изолятор узла токосъема (53,1КВТ; ЭЛ/ДВ ТЛ-110А) | ||
изолятор узла токосъема (455КВТ; ЭЛ/ДВ НБ-511) | ||
изолятор | 510.780.004 | |
изолятор | 510.780.009 | |
изолятор | 610.280.001 | |
изолятор фарфоровый ШТК-35 или И-10-195 УХЛ Т1 | 610.280.029 | |
изолятор проходной | 610.280.046 | |
изолятор проходной | 610.280.048 | |
изолятор | 610.280.106 | |
изолятор | 610.280.108 | |
изолятор ВУВ | 610.280.113 | |
изолятор проходной | 629.280.001 | |
изолятор опорный | 629.280.005 | |
изолятор | 810.780.006 | |
изолятор | 810.780.019 | |
изолятор | 810.780.020 | |
изолятор | 810.780.022.01.1 | |
источник напряжения двуполярный двухканальный тип ИНД2-24/2,4 | 810.780.020.201 | |
источник питания двуполярный одноканальный тип ИНД1-24/2-2,4 | ||
кабель | 510.500.342 | |
калорифер | 510.432.011 | |
калорифер электрический КЭЛ1 | 529.432.001 | |
калорифер электрический КЛ-25 | 629.319.025 | |
калорифер электрический КЛ-39 | 629.319.039 | |
калорифер электрический КЛ-40 | 629.319.040 | |
камень тормозной рычажной передачи левый | 510.262.001 | |
камень тормозной рычажной передачи правый | 510.262.002 | |
камень | 810.262.038 | |
камень | 810.262.039 | |
камера дугогасительная | ||
камера дугогасительная | 510.740.014 | |
камера дугогасительная | 510.740.019 | |
камера дугогасительная | 510.740.031 | |
камера дугогасительная | 510.740.042 | |
камера дугогасительная | 510.740.045 | |
камера дугогасительная | 510.740.050 | |
камера дугогасительная | 510.740.051 | |
камера дугогасительная | 510.740.054 | |
камера дугогасительная | 510.740.054.01 | |
камера дугогасительная | 510.740.061 | |
камера дугогасительная | 510.740.062 | |
камера дугогасительная | 510.740.063 | |
камера дугогасительная | 510.740.064 | |
камера дугогасительная | 510.740.064.04 | |
камера дугогасительная | 510.740.067 | |
камера дугогасительная | 510.740.082 | |
камера дугогасительная | 510.740.088 | |
камера дугогасительная | 529.740.001 | |
камера дугогасительная | 529.740.005 | |
камера дугогасительная | 529.740.008 | |
камера дугогасительная | 529.740.009 | |
камера дугогасительная | 529.740.010 | |
камера дугогасительная | 529.740.013 | |
камера дугогасительная | 529.740.014 | |
камера дугогасительная | 529.740.014.01 | |
камера дугогасительная | 529.740.018 | |
камера дугогасительная | 529.740.019 | |
камера дугогасительная | 610.740.064 | |
камера дугогасительная | 810.740.000 | |
каретка токоприемника | 510.261.009 | |
каретка токоприемника | 510.261.010 | |
каретка токоприемника | 510.261.035 | |
каретка токоприемника | 510.261.036 | |
каретка токоприемника | 510.261.051 | |
каретка токоприемника | 510.261.071 | |
каретка токоприемника | 510.261.071.01 | |
каретка токоприемника | 510.261.071.02 | |
каретка токоприемника | 510.261.072 | |
каретка токоприемника | 510.261.072.01 | |
каретка токоприемника | 510.261.072.02 | |
каретка токоприемника | 529.261.031 | |
каретка токоприемника | 529.261.031.01 | |
каретка токоприемника | 529.261.034 | |
каретка токоприемника | 529.261.034.01 | |
каретка токоприемника | 529.261.069 | |
каретка токоприемника | 529.261.069.01 | |
каретка токоприемника | 529.261.086 | |
каркас полоза токоприемника | 529.261.002.01 | |
каток | 510.224.423 | |
каток | 529.224.113 | |
катушка | 510.520.049 | |
катушка | 510.520.050 | |
катушка | 510.520.118 | |
катушка | 510.520.128 | |
катушка переменного тока | 510.520.145 | |
катушка | 510.520.146 | |
катушка | 510.520.161 | |
катушка | 510.520.170 | |
катушка | 510.520.193 | |
катушка | 510.520.203 | |
катушка | 510.520.204 | |
катушка | 510.520.204.01 | |
катушка | 510.520.205 | |
катушка дугогасительная левая | 510.520.209 | |
катушка дугогасительная левая | 510.520.210 | |
катушка | 510.520.236 | |
катушка включающая | 510.520.237 | |
катушка | 510.520.239 | |
катушка включающая | 510.520.240 | |
катушка | 510.520.242 | |
катушка | 510.520.243 | |
катушка | 510.520.245 | |
катушка | 510.520.250 | |
катушка | 510.520.254 | |
катушка | 510.520.265 | |
катушка удерживающая | 510.520.322 | |
катушка | 510.520.371 | |
катушка | 510.520.583 | |
катушка | 510.520.585 | |
катушка | 510.520.616 | |
катушка | 510.520.617 | |
катушка | 510.520.623 | |
катушка | 510.520.639 | |
катушка | 510.522.164 | |
катушка | 510.522.170 | |
катушка контактора включающая | 510.522.211 | |
катушка | 510.522.229 | |
катушка | 510.522.342 | |
катушка | 510.522.344 | |
катушка | 510.522.388 | |
катушка | 510.522.529 | |
катушка | 510.522.543 | |
катушка вентиля | 510.522.545 | |
катушка | 510.522.548 | |
катушка | 510.522.554 | |
катушка | 510.522.568 | |
катушка | 510.522.597 | |
катушка | 510.522.598 | |
катушка | 510.522.600 | |
катушка | 510.522.601 | |
катушка якоря | 510.524.111 | |
катушка компенсационной обмотки | 510.526.621 | |
катушка компенсационной обмотки | 510.526.622 | |
катушка дополнительного полюса | 510.526.623 | |
