Компрессор 4ВМ10-120/9
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух |
| Частотность вращения электродвигательного вала, об/мин | 745/370 |
| Уровень производительности по условиям всасывания, м³/мин | 125 |
| Диапазон начального и конечного давления, атм | 30 – 70 |
| Температура газа, 0С (начальное) | от -22 до +32 |
| Тип электродвигателя компрессора 2ВМ4-12/65 | А2К 83/22-8/16 УХЛ3 |
| Напряжение электродвигателя, В | 5950 |
| Номинальная мощность компрессора, кВт | 750 |
| Вес установки 2ВМ4-12/65, тонн | 18 |
| Габариты компрессора 2ВМ4-12/65 (ДxВxШ), м | 5,8×4,43×3,1 |
