Установка сливного патрубка дизеля 10Д100 - Наименование: Установка сливного патрубка дизеля 10Д100 | 2ТЭ10Л.01.03.000
Установка сливного патрубка дизеля 10Д100 2ТЭ10Л.01.03.000 и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг | Номер позиции на рисунке | Номер рисунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка сливного патрубка дизеля 10Д100 | 2ТЭ10Л.01.03.000 | 2139.00.00.000 | 1 | — | — | — | 11 |
| Патрубок в сборе | 2ТЭ10Л.01.03.011 | 2ТЭ10Л.01.03.000 | 1 | — | 5,65 | 01636 | 11 |
| Платик | 2ТЭ10Л.01.03.110 | 2ТЭ10Л.01.03.000 | 1 | Лист Б-О-ПУ-18,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,97 | 01637 | 11 |
| Платик | 2ТЭ10Л.01.03.110-01 | 2ТЭ10Л.01.03.000 | 1 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,17 | 01638 | 11 |
| Платик | 2ТЭ10Л.01.03.110-02 | 2ТЭ10Л.01.03.000 | 1 | Лист Б-О-ПУ-5,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,27 | 01639 | 11 |
| Платик | 2ТЭ10Л.01.03.110-03 | 2ТЭ10Л.01.03.000 | 1 | Лист Б-О-ПУ-8,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,43 | 01640 | 11 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.20.30.108 | 2ТЭ10Л.01.03.000 | 1 | Паронит ПМБ 1 ГОСТ 481–80 | 0,02 | 01641 | 11 |
Количество указано на одну сборочную единицу и не является складским остатком. Прочерк означает отсутствие данных в исходной таблице.
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
