Тормоз тележки - Наименование: Тормоз тележки | 2ТЭ116.40.20.002
Тормоз тележки и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тормоз тележки | 2ТЭ116.40.20.002 | 57 | — | 2ТЭ116.30.40.002-07; 2ТЭ116.30.40.002-08 | 1 | — | — |
| Рычаг | 2ТЭ116.40.20.044 | 57 | 02845 | 2ТЭ116.40.20.002 | 1 | — | 6,3 |
| Рычаг | 2ТЭ116.40.20.045 | 57 | 02846 | 2ТЭ116.40.20.002 | 1 | — | 6,3 |
| Подвеска тормозной колодки | 2ТЭ116.40.20.062 | 57 | 02847 | 2ТЭ116.40.20.002 | 3 | — | 63,2 |
| Подвеска тормозной колодки | 2ТЭ116.40.20.063 | 57 | 02848 | 2ТЭ116.40.20.002 | 3 | — | 63,2 |
| Подвеска тормозной колодки | 2ТЭ116.40.20.064 | 57 | 02849 | 2ТЭ116.40.20.002 | 3 | — | 130,4 |
| Соединительная балка | 2ТЭ115.40.20.017-1 | 57 | 02850 | 2ТЭ116.40.20.002 | 3 | — | 34 |
| Вилка | 2ТЭ115.40.20.019 | 57 | 02851 | 2ТЭ116.40.20.002 | 6 | — | 3,94 |
| Кронштейн | 2ТЭ115.40.20.020 | 57 | 02852 | 2ТЭ116.40.20.002 | 3 | — | 9,37 |
| Рычаг | 2ТЭ115.40.20.021 | 57 | 02853 | 2ТЭ116.40.20.002 | 4 | — | 10,8 |
| Рычаг | 2ТЭ115.40.20.022-1 | 57 | 02854 | 2ТЭ116.40.20.002 | 2 | — | 13,5 |
| Кронштейн | 2ТЭ115.40.20.041 | 57 | 02855 | 2ТЭ116.40.20.002 | 3 | — | 9,37 |
| Вилка штока | М62.40.20.044 | 57 | 02856 | 2ТЭ116.40.20.002 | 6 | — | 2,12 |
| Вилка | У300.40.20.028 | 57 | 02857 | 2ТЭ116.40.20.002 | 2 | — | 2,55 |
| Прокладка | 2ТЭ116.40.20.141 | 57 | 02858 | 2ТЭ116.40.20.002 | 15 | Б Ст3кп ГОСТ 380-71 | 0,018 |
| Прокладка | 2ТЭ116.40.20.141-01 | 57 | 02859 | 2ТЭ116.40.20.002 | 15 | Б Ст3кп ГОСТ 380-71 | 0,036 |
| Прокладка | 2ТЭ116.40.20.141-02 | 57 | 02860 | 2ТЭ116.40.20.002 | 15 | Б Ст3кп ГОСТ 380-71 | 0,0546 |
| Ось | 2ТЭ116.40.20.171 | 57 | 02861 | 2ТЭ116.40.20.002 | 6 | Заготовка, ось 21-40Х6×85-55.40.33.50 ГОСТ 9650-71 | 0,92 |
| Подвеска | 2ТЭ116.40.20.172 | 57 | 02862 | 2ТЭ116.40.20.002 | 6 | Лист Б-О-ПУ-14,0 ГОСТ 19903-74; Б Ст3кп2 ГОСТ 14637-79 | 2,6 |
| Труба | У300.40.20.217 | 57 | 02863 | 2ТЭ116.40.20.002 | 6 | Труба 57×7 ГОСТ 8732-78; В20 ГОСТ 8731-74 | 0,32 |
| Труба | У300.40.20.218 | 57 | 02864 | 2ТЭ116.40.20.002 | 12 | Труба 42×4 ГОСТ 8734-75; В20 ГОСТ 8733-74 | 0,15 |
| Втулка | У62.40.20.110 | 57 | 02866 | 2ТЭ116.40.20.044; 2ТЭ116.40.20.045 | 1; 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,13 |
| Установка охранных канатов на буксе | 2ТЭ116.40.20.051 | 57 | — | 2ТЭ116.40.20.002 | 3 | — | — |
| Канат | 2ТЭ116.40.20.052 | 57 | 02867 | 2ТЭ116.40.20.051 | 2 | — | 0,35 |
| Скоба | 2ТЭ116.40.20.178 | 57 | 02868 | 2ТЭ116.40.20.051 | 1 | Лист Б-О-ПУ-6,0 ГОСТ 19903-74; Б Ст3кп2 ГОСТ 14637-79 | 0,38 |
| Скоба | 2ТЭ116.40.20.179 | 57 | 02869 | 2ТЭ116.40.20.051 | 1 | Лист Б-О-ПУ-6,0 ГОСТ 19903-74; Б Ст3кп2 ГОСТ 14637-79 | 0,38 |
| Установка тормозной тяги | 2ТЭ116.40.20.054 | 57 | — | 2ТЭ116.40.20.002 | 6 | — | — |
| Гайка | 2ТЭ116.40.20.056 | 58 | 02870 | 2ТЭ116.40.20.054 | 1 | — | 1,76 |
| Труба охранная | У300.40.20.075 | 58 | 02871 | 2ТЭ116.40.20.054 | 1 | — | 1,5 |
| Тяга | 2ТЭ116.40.20.057 | 58 | 02872 | 2ТЭ116.40.20.054 | 1 | — | 12,4 |
| Втулка | У300.40.20.228 | 58 | 02873 | 2ТЭ116.40.20.054 | 1 | Круг В70 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,47 |
| Палец | 130.40.20.086 | 58 | — | 2ТЭ116.40.20.054 | 1 | — | 1,289 |
| Скоба | У300.40.20.079 | 58 | 02874 | 130.40.20.086 | 1 | — | 0,39 |
| Палец | У300.40.20.239-1 | 58 | 02875 | 130.40.20.086 | 1 | Отливка 40ХЛII ГОСТ 977-75 | 2,45 |
| Пружина | 130.40.20.259 | 58 | 02876 | 130.40.20.086 | 1 | Проволока II-1,6 ГОСТ 9389-75 | 0,026 |
| Втулка | 2ТЭ116.40.20.180 | 58 | 02877 | 2ТЭ116.40.20.057 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,19 |
| Башмак | 2ТЭ116.40.20.065 | 59 | 02878 | 2ТЭ116.40.20.062; 2ТЭ116.40.20.064 | 1; 1 | — | 8,45 |
| Подвеска | 2ТЭ115.40.20.033 | 59 | 02880 | 2ТЭ116.40.20.062 | 1 | — | 3,2 |
| Рычаг | 130.40.20.081 | 59 | 02881 | 2ТЭ116.40.20.062 | 1 | — | 31,4 |
| Колодка гребневая | ТЭ3.10.1251 | 59 | 02882 | 2ТЭ116.40.20.062; 2ТЭ116.40.20.063; 2ТЭ116.40.20.064 | 1; 1; 2 | — | 15,4 |
| Шайба | 2ТЭ115.40.20.164 | 59 | 02883 | 2ТЭ116.40.20.062; 2ТЭ116.40.20.063 | 2; 2 | Круг В70 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,3 |
| Кронштейн | Т62.40.20.105 | 59 | 02884 | 2ТЭ116.40.20.062; 2ТЭ116.40.20.063 | 1; 1 | Лист Б-О-ПУ-8,0 ГОСТ 19903-74; Б Ст3кп2 ГОСТ 14637-79 | 0,376 |
| Пружина | ТЭ1.10.070-2 | 59 | 02885 | 2ТЭ116.40.20.064; 2ТЭ116.40.20.062; 2ТЭ116.40.20.063 | 1; 1; 1 | Проволока 60С2А-Н-ХН6 ГОСТ 14963-78 | 0,059 |
| Шайба | У300.40.22.222 | 59 | 02886 | 2ТЭ116.40.20.062; 2ТЭ116.40.20.063 | 1; 1 | Круг Б70 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,07 |
| Втулка | 2ТЭ115.40.20.157 | 59 | 02888 | 2ТЭ116.40.20.065; 2ТЭ116.40.20.066; 130.40.20.080; 130.40.20.081; 2ТЭ115.40.20.032; 2ТЭ115.40.20.033 | 2; 2; 1; 2; 1; 3 | Металлокерамика ЖГ 1,5 Д 2,5 | 0,114 |
| Втулка | 2ТЭ115.40.20.155 | 59 | 02889 | 2ТЭ115.40.20.032; 2ТЭ115.40.20.033; 130.40.20.080; 130.40.20.081 | 1; 1; 1; 1 | Металлокерамика ЖГ 1,5 Д 2,5 | 0,056 |
| Втулка | 2ТЭ115.40.20.159 | 59 | 02890 | 130.40.20.080; 130.40.20.081 | 2; 2 | Металлокерамика ЖГ 1,5 Д 2,5 | 0,25 |
| Втулка | ТЭ3.17.1399 | 57; 59 | 02891 | 2ТЭ115.40.20.041; 130.40.20.080; 130.40.20.081; 2ТЭ115.40.20.017-1; 2ТЭ115.40.20.020 | 2; 2; 2; 4; 2 | СП-ТУ32 ЦВ 225-74 | 0,10 |
| Башмак | 2ТЭ116.40.20.066 | 59 | 02893 | 2ТЭ116.40.20.063; 2ТЭ116.40.20.064 | 1; 1 | — | 8,45 |
| Подвеска | 2ТЭ115.40.20.032 | 59 | 02894 | 2ТЭ116.40.20.063 | 1 | — | 3,2 |
| Рычаг | 130.40.20.080 | 59 | 02896 | 2ТЭ116.40.20.063 | 1 | — | 31,4 |
| Рычаг | 2ТЭ116.40.20.046 | 59 | 02897 | 2ТЭ116.40.20.064 | 1 | — | 24 |
| Рычаг | 2ТЭ116.40.20.047 | 59 | 02898 | 2ТЭ116.40.20.064 | 1 | — | 24 |
| Проставка | 2ТЭ116.40.20.174 | 59 | 02899 | 2ТЭ116.40.20.064 | 2 | Труба 60×3,5 ГОСТ 8734-75; В20 ГОСТ 8733-74 | 0,23 |
| Ось | 2ТЭ115.40.20.132 | 59 | 02900 | 2ТЭ116.40.20.064 | 1 | Круг В56 ГОСТ 2590-71; Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 33,5 |
| Шайба | 2ТЭ115.40.20.163 | 59 | 02901 | 2ТЭ116.40.20.064 | 2 | Круг В70 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,2 |
| Шайба | ТЭ3.17.1414 | 59 | 02902 | 2ТЭ116.40.20.064 | 2 | Лист Б-О-ПУ-6,0 ГОСТ 19903-74; Б Ст3кп2 ГОСТ 14637-79 | 0,22 |
| Втулка | 2ТЭ115.40.20.156 | 59 | 02903 | 2ТЭ116.40.20.046; 2ТЭ116.40.20.047 | 1; 1 | Металлокерамика ЖГ 1,5 Д 2,5 | 0,13 |
| Втулка | 2ТЭ115.40.20.185 | 59 | 02904 | 2ТЭ116.40.20.046 | 1 | Металлокерамика ЖГ 1,5 Д 2,5 | 0,15 |
| Втулка | У62.40.20.175 | 59 | 02905 | 2ТЭ116.40.20.047; 2ТЭ116.40.20.046 | 1; 4 | СП-ТУ32 ЦВ 225-74 | 0,071 |
| Втулка | 2ТЭ115.40.20.158 | 57 | 02907 | 2ТЭ115.40.20.019; 2ТЭ115.40.20.021; 2ТЭ115.40.20.022-1 | 4; 4; 6 | Металлокерамика ЖГ 1,5 Д 2,5 | 0,042 |
| Втулка | ТЭМ2.40.60.1016 | 57 | 02908 | 2ТЭ115.40.20.021; 2ТЭ115.40.20.022-1 | 1; 1 | СП-ТУ32 ЦВ 225-74 | 0,200 |
| Установка охранных канатов | 130.40.20.084-1 | 57 | — | 2ТЭ116.40.20.002 | 1 | — | — |
| Канат | 130.40.20.085 | 57 | 02909 | 130.40.20.084-1 | 8 | — | 0,365 |
| Канат | 130.40.20.085-02 | 57 | 02910 | 130.40.20.084-1 | 6 | — | 0,384 |
| Канат | 130.40.20.085-03 | 57 | 02911 | 130.40.20.084-1 | 10 | — | 0,356 |
| Хомут L=51 | 130.40.20.248 | 57 | 02912 | 130.40.20.084-1 | 6 | Лента 2,0×20 Б Ст3кп ГОСТ 6009-74 | 0,095 |
| Хомут L=54 | 130.40.20.248-01 | 57 | 02913 | 130.40.20.084-1 | 6 | Лента 2,0×20 Б Ст3кп ГОСТ 6009-74 | 0,096 |
| Втулка | У62.40.20.178 | 57 | 02914 | М62.40.20.044; У300.40.20.028 | 2; 4 | СП-ТУ32 ЦВ 225-74 | 0,065 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
