Клапаны ПИК 125 - Наименование: ПИК125–0,4АМ (386.159.000-01)
Нагнетательные, всасывающие и комбинированные клапаны ПИК типоразмера 125 для поршневых компрессоров. Выберите необходимое исполнение.
| Исполнение | a | b | c | Проходное сечение в щели, см² | Мёртвый объём всасывания, см³ | Мёртвый объём нагнетания, см³ | Применяемость (марка компрессора) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК125–0,4АМ (386.159.000-01) | 125 | –0,4 | АМ | 45,4 | 78,9 | 123 | 202ВП-20/2, 202ВП-5/70, 302ВП-10/8, 2М2,5-20/9 |
| ПИК125–0,4АГМ | 125 | –0,4 | АГМ | 45,4 | 78,9 | 123 | 2ГМ4-24/9С, 2ГМ4-15/250С, 2ВМ4-15/25С |
| ПИК125–0,4АЛМ | 125 | –0,4 | АЛМ | 45,4 | 78,9 | 123 | |
| ПИК125–0,4БМ | 125 | –0,4 | БМ | 22,4 | 41,3 | 87,4 | 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9; 2ВМ2,5-5/221; 2ВМ2,5-9/101М |
| ПИК125–0,4БГМ | 125 | –0,4 | БГМ | ||||
| ПИК125–0,4БЛМ | 125 | –0,4 | БЛМ | 22,4 | 41,3 | 87,4 | |
| ПИК125–1,0БМ | 125 | –1,0 | БМ | 22,4 | 41,3 | 87,4 | 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9; 2ВМ2,5-5/221; 2ВМ2,5-9/101М |
| ПИК125–1,0БЛМ | 125 | –1,0 | БЛМ | 22,4 | 41,3 | 87,4 | |
| ПИК125–2,5АМ | 125 | –2,5 | АМ | 45,4 | 78,9 | 123 | 202ВП-20/2, 202ВП-5/70, 302ВП-10/8, 2М2,5-20/9, 305ВП-16/70 |
| ПИК125–2,5АМТ | 125 | –2,5 | АМТ | ||||
| ПИК125–2,5АГМ (386.159.000-10) | 125 | –2,5 | АГМ | 45,4 | 78,9 | 123 | 2ГМ4-24/9С, 2ГМ4-15/250С, 2ВМ4-15/25С |
| ПИК125–2,5АЛМ | 125 | –2,5 | АЛМ | 45,4 | 78,9 | 123 | |
| ПИК125–4,0АМ | 125 | –4,0 | АМ | 2ГМ10-20/320 | |||
| ПИК125–4,0АГМ | 125 | –4,0 | АГМ | ||||
| ПИК125–4,0АЛМ | 125 | –4,0 | АЛМ |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
